– ERGEBNISSE / RESULTS –
Platz | Titel | Punkte | Autor |
---|---|---|---|
1. | Dimo´s Quest | 663 | 8BitJunkie |
2. | RGB | 586 | MaPa, PG, Ooz |
3. | Ransack | 476 | Jose Pereira and Lyren „Xuel“ Brown |
4. | Nemezyro | 465 | MatoSimi, Poison |
5. | Joe Painter | 408 | Holger Bommer |
6. | Ramp Rage | 398 | Jason Kendall |
Es wurden insgesamt 85 Stimmzettel abgegeben, somit konnten maximal 850 Punkte erreicht werden.
A total of 85 ballots was submitted, so a maximum of 850 points was possible.