Routenverfolgung zu lotharek.pl [85.128.198.36]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [xxx.xxx.xxx.xxx]
2 11 ms 13 ms 9 ms ip5b4168fe.dynamic.kabel-deutschland.de [xxx.xxx.xxx.xxx]
3 9 ms 12 ms 15 ms ip53a9b4ae.static.kabel-deutschland.de [83.169.180.174]
4 14 ms 12 ms 12 ms ip5886bb91.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.187.145]
5 12 ms 13 ms 14 ms 145.254.3.196
6 18 ms 18 ms 14 ms 145.254.2.215
7 26 ms 16 ms 18 ms 145.254.2.215
8 22 ms 16 ms 16 ms ae9-100-xcr1.hac.cw.net [195.89.99.1]
9 24 ms 22 ms 21 ms ae40-pcr1.fis.cw.net [195.2.2.138]
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
11 33 ms 40 ms 35 ms be2813.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.121]
12 29 ms 32 ms 31 ms be2836.rcr51.b015969-1.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.50.70]
13 30 ms 31 ms 28 ms netart.demarc.cogentco.com [149.11.201.138]
14 32 ms 30 ms 28 ms ams1-133-137.net.nazwa.pl [85.128.133.137]
15 33 ms 27 ms 29 ms ams1-132-155.net.nazwa.pl [85.128.132.155]
16 32 ms 27 ms 29 ms shared-amp36.rev.nazwa.pl [85.128.198.36]
Seltsam, na mal weiter beobachten...
Gtx.,
andY
Zuletzt geändert von andymanone am 19.02.2023 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
leider meldet Przemyslaw nichts zum Zustand seiner Seite auf Facebook, weder unter "lotharek.pl" noch unter sein persönliches Account. Es wird aber eine Mailadresse genannt, die habe ich mal ausprobiert. Mal sehen ob er reagiert.
Tschüß
Mathy
Schreibe nicht der Absicht zu, was man mit Dummheit oder Ignoranz erklären kann.