ABBUC Bundesliga – Saison 1 (2003/2004)

Status: Abgeschlossen
Saisonzeitraum: Juli 2003 – Juni 2004
Organisation: ABBUC Software-Ressort
Anzahl Spieltage: 12
Sieger: Wizard


Allgemeines

Die ABBUC Bundesliga ist ein offener Spielewettbewerb. Über 12 Spieltage werden die Ergebnisse der Teilnehmer gesammelt und in einer fortlaufenden Gesamtwertung zusammengeführt.

Merkmal Angabe
Wettbewerbsnummer #1
Saison 2003/2004
Spieltage 12
Organisator ABBUC Software-Ressort
Quelle bl04.html

Wertungssystem

  • Die Tagesplatzierungen werden in Punkte umgerechnet und zur bisherigen Gesamtpunktzahl addiert.
  • Aus den Ergebnissen abgeleitet: Bei N gewerteten Teilnehmern erhält der Platz k genau N − k Punkte (der Letzte erhält 0 Punkte, es gibt keinen Siegerbonus).
  • Die HTML-Quelle enthält nur Endstand und Tagesergebnisse; die Tagespunkte in diesem Dokument sind berechnet und stimmen mit dem offiziellen Endstand überein.

Termine und Spiele

Spieltag Datum Spiel Status Ergebnis veröffentlicht
1 23.07.2003 Flak Gespielt Ja
2 13.08.2003 Gyruss Gespielt Ja
3 12.09.2003 Dropzone Gespielt Ja
4 24.09.2003 Bilbo Gespielt Ja
5 05.11.2003 Rainbow Walker Gespielt Ja
6 03.12.2003 Pole Position Gespielt Ja
7 14.01.2004 AE Gespielt Ja
8 11.02.2004 Centipede Gespielt Ja
9 17.03.2004 Time Runner Gespielt Ja
10 21.04.2004 Arkanoid Gespielt Ja
11 19.05.2004 Moon Patrol Gespielt Ja
12 30.06.2004 Ardy the Aardvark Gespielt Ja

Gesamtwertung

Die folgende Tabelle zeigt die kumulierten Punkte nach jedem Spieltag. „Gesamt“ ist der offizielle Endstand.

Platz* Teilnehmer ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 ST 7 ST 8 ST 9 ST 10 ST 11 ST 12 Gesamt
1 Wizard 4 7 7 14 19 24 35 42 52 58 64 71 71
2 Dietrich 9 9 9 9 10 17 27 37 48 55 62 67 67
3 Schmutzpuppe 6 11 20 25 33 34 35 40 49 54 54 60 60
4 Bunsen 3 3 8 12 14 18 27 35 41 49 54 58 58
5 MK 8 12 18 18 25 25 33 42 49 51 51 54 54
6 Mad Butscher 5 11 19 27 27 27 27 27 27 27 30 32 32
7 Sleepy 0 0 0 6 9 11 13 14 22 23 27 27 27
8 Kaisersoft 0 0 4 6 10 10 14 18 20 23 25 25 25
9 Grisu 2 4 7 8 8 11 17 20 20 24 24 24 24
10 pps 0 0 1 4 10 16 19 19 22 22 22 23 23
11 twh 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
12 cmc 0 0 0 0 0 0 5 11 11 11 12 12 12
13 Bernd 0 0 0 0 0 0 7 7 11 11 11 11 11
14 atarixle 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5
15 Harry 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 Evelin 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
17 Melvin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
=17 Andreasb 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
19 Nicole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=19 Sage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=19 Füßchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Die Platzierung richtet sich nach der Gesamtpunktzahl. Bei Gleichständen werden Plätze mehrfach vergeben (mit „=“ markiert); nachfolgende Plätze entfallen.


Spieltagsergebnisse

Spieltag 1 – 23.07.2003 – Flak

Platz Teilnehmer Highscore Tagespunkte Bemerkung
1 Dietrich 539.100 9
2 MK 45.100 8
3 twh 43.600 7
4 Schmutzpuppe 37.400 6
5 Mad Butscher 31.900 5
6 Wizard 28.000 4
7 Bunsen 13.200 3
8 Grisu 12.400 2
9 Melvin 8.800 1
10 Bernd 4.100 0

Spieltag 2 – 13.08.2003 – Gyruss

Platz Teilnehmer Highscore Tagespunkte Bemerkung
1 Mad Butscher 285.500 6
2 Schmutzpuppe 255.950 5
3 MK 221.600 4
4 Wizard 180.300 3
5 Grisu 53.950 2
6 Harry 31.800 1
7 Sage 31.500 0

Spieltag 3 – 12.09.2003 – Dropzone

Platz Teilnehmer Highscore Tagespunkte Bemerkung
1 Schmutzpuppe 126.700 9
2 Mad Butscher 105.430 8
3 twh 93.220 7
4 MK 66.940 6
5 Bunsen 31.860 5
6 Kaisersoft 14.740 4
7 Grisu 14.140 3
8 Harry 8.130 2
9 pps 7.680 1
10 Nicole 1.930 0

Spieltag 4 – 24.09.2003 – Bilbo

Platz Teilnehmer Highscore Tagespunkte Bemerkung
1 Mad Butscher 51.360 8
2 Wizard 51.170 7
3 Sleepy 50.310 6
4 Schmutzpuppe 25.080 5
5 Bunsen 23.670 4
6 pps 23.320 3
7 Kaisersoft 21.020 2
8 Grisu 13.520 1
9 MK 9.710 0

Spieltag 5 – 05.11.2003 – Rainbow Walker

Platz Teilnehmer Highscore Tagespunkte Bemerkung
1 Schmutzpuppe 170.058 8
2 MK 162.805 7
3 pps 141.507 6
4 Wizard 123.822 5
5 Kaisersoft 70.016 4
6 Sleepy 25.996 3
7 Bunsen 25.025 2
8 Dietrich 23.977 1
9 Grisu 16.778 0

Spieltag 6 – 03.12.2003 – Pole Position

Platz Teilnehmer Highscore Tagespunkte Bemerkung
1 Dietrich 66.500 7
2 pps 66.500 6
3 Wizard 64.650 5
4 Bunsen 62.950 4
5 Grisu 62.850 3
6 Sleepy 62.450 2
7 Schmutzpuppe 59.350 1
8 Kaisersoft 58.500 0

Spieltag 7 – 14.01.2004 – AE

Platz Teilnehmer Highscore Tagespunkte Bemerkung
1 Wizard 52.800 11
2 Dietrich 50.700 10
3 Bunsen 39.800 9
4 MK 32.200 8
5 Bernd 28.900 7
6 Grisu 28.400 6
7 cmc 27.500 5
8 Kaisersoft 25.800 4
9 pps 20.600 3
10 Sleepy 20.100 2
11 Schmutzpuppe 18.700 1
12 twh 9.100 0

Spieltag 8 – 11.02.2004 – Centipede

Platz Teilnehmer Highscore Tagespunkte Bemerkung
1 Dietrich 615.584 10
2 MK 490.660 9
3 Bunsen 277.468 8
4 Wizard 225.846 7
5 cmc 167.764 6
6 Schmutzpuppe 99.948 5
7 Kaisersoft 47.172 4
8 Grisu 42.471 3
9 Evelin 39.123 2
10 Sleepy 18.713 1
11 pps 10.804 0

Spieltag 9 – 17.03.2004 – Time Runner

Platz Teilnehmer Highscore Tagespunkte Bemerkung
1 Dietrich 28.920 11
2 Wizard 26.822 10
3 Schmutzpuppe 12.263 9
4 Sleepy 11.500 8
5 MK 11.182 7
6 Bunsen 8.814 6
7 atarixle 8.417 5
8 Bernd 8.210 4
9 pps 7.986 3
10 Kaisersoft 7.715 2
11 Andreasb 2.850 1
12 Füßchen 2.240 0

Spieltag 10 – 21.04.2004 – Arkanoid

Platz Teilnehmer Highscore Tagespunkte Bemerkung
1 Bunsen 293.970 8
2 Dietrich 269.630 7
3 Wizard 248.320 6
4 Schmutzpuppe 218.960 5
5 Grisu 124.220 4
6 Kaisersoft 122.050 3
7 MK 112.920 2
8 Sleepy 68.910 1
9 pps 15.650 0

Spieltag 11 – 19.05.2004 – Moon Patrol

Platz Teilnehmer Highscore Tagespunkte Bemerkung
1 Dietrich 124.900 7
2 Wizard 111.450 6
3 Bunsen 54.850 5
4 Sleepy 47.450 4
5 Mad Butscher 44.600 3
6 Kaisersoft 40.150 2
7 cmc 28.400 1
8 Grisu 19.650 0

Spieltag 12 – 30.06.2004 – Ardy the Aardvark

Platz Teilnehmer Highscore Tagespunkte Bemerkung
1 Wizard 33.720 7
2 Schmutzpuppe 33.320 6
3 Dietrich 33.310 5
4 Bunsen 28.045 4
5 MK 24.995 3
6 Mad Butscher 21.245 2
7 pps 14.400 1
8 Grisu 11.910 0

Jahresendergebnis

Endplatz Teilnehmer Spieltage Gesamtpunkte Auszeichnung
1 Wizard 11 71 🏆 Sieger
2 Dietrich 9 67
3 Schmutzpuppe 11 60
4 Bunsen 11 58
5 MK 10 54
6 Mad Butscher 6 32
7 Sleepy 8 27
8 Kaisersoft 9 25
9 Grisu 11 24
10 pps 9 23

Top 10; die vollständige Tabelle steht unter Gesamtwertung.

Saisonrückblick

  • Sieger: Wizard
  • Teilnehmer insgesamt: 21 (in der Endwertung)
  • Gespielte Partien/Spielrunden: 12 Spieltage
  • Höchster Highscore: Dietrich, Centipede, 615.584
  • Besondere Ereignisse: Erste Saison der ABBUC Bundesliga; mit 12 Spieltagen (ein Spiel pro Monat, Juli 2003 bis Juni 2004).