Die Abstimmung ist beendet und die Auszählung ist erfolgt, wir haben ein Ergebnis:
Softwarewettbewerb:
Platz | Programm | Programmierer | Preisgeld |
1 | Gacek | shanti77 | 760,20€ |
2 | Fallen Kingdom | MatoSimi | 503,83€ |
3 | Kowalsky’s Fury 2 | Kamil Trzaska/Michael Brzezicki | 321,94€ |
4 | Blokz | Popmilo | 207,91€ |
5 | BrushUp 4.0 | Scott Hayes | 200,26€ |
6 | Varius | Holger Janz | 197,70€ |
7 | Robot Dungeon 2121 | Anschuetz/Weissgerber/Anschuetz | 176,02€ |
8 | Kooky Klimber 2021 | Anschuetz/Weissgerber/Anschuetz | 174,74€ |
9 | CONTrollerTESTPRO | Jakub Husak | 158,16€ |
10 | Meta Programmning Tool | Kaj de Vos | 149,23€ |
Hardwarewettbewerb
Kategorie | Hardware | Entwickler | Preisgeld |
1 | SNACK | Christian „Irgendwer“ Krüger | 500€ |
3 | VIAtronics | Blazej „Pancio“ Biernat | 200€ |
Alle Teilnehmer werden separat benachrichtigt. Danke für die Teilnahme und auch für das Abstimmen!
Hier noch die Verkündung als Video: